高精度铝带
18/10/15 14:11:10
| 1.化学成分Chemical Composition | ||||||||||
| 合金编号Alloy No. | 化学成分Chemical Composition | |||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | ||
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.70 | |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.50 | |
| 1100 | Si+Fe<0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 99.00 | ||
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.2 | 1.00-1.5 | - | - | 0.10 | - | Rem | |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.00-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | Rem | |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | Rem | |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.4-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | - | Rem | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | - | Rem | |
| 2.机械性能Mechanical Properties | ||||||||||
| 合金编号Alloy No. | 硬度Quality | 屈服强度Kgf/mm² | Kgf/mm² | 延伸率% | ||||||
| t1.6mm | d12.7mm | |||||||||
| 1070 | O | - | 6.0以下 | 35以上 | - | |||||
| H14 | 7以上 | 9.0以上 | 6以上 | - | ||||||
| H18 | - | 12.5以上 | 4以上 | - | ||||||
| 1050 | O | 2以下 | 6.0以下 | 30以上 | - | |||||
| H14 | 8以上 | 10.0以上 | 6以上 | - | ||||||
| H16 | 9以上 | 12.5以上 | 4以上 | - | ||||||
| H18 | - | 13以上 | 4以上 | - | ||||||
| 1100 | O | 3以下 | 8以下 | 30以上 | - | |||||
| H12 | 8以上 | 10.0以上 | 9以上 | - | ||||||
| H14 | 10以上 | 12.5以上 | 6以上 | - | ||||||
| H16 | 12.5以上 | 16以上 | 4以上 | - | ||||||
| H18 | - | 16以上 | 4以上 | - | ||||||
| 3003 | O | 4以下 | 10以下 | 25以上 | - | |||||
| H12 | 8以上 | 10以上 | 9以上 | - | ||||||
| H14 | 12.5以上 | 14以上 | 8以上 | - | ||||||
| H16 | 15以上 | 17以上 | 4以上 | - | ||||||
| H18 | 17以上 | 19以上 | 4以上 | - | ||||||
| 3004 | O | 6以下 | 16以下 | 18以上 | - | |||||
| H12 | 15以上 | 20以上 | 5以上 | - | ||||||
| H14 | 18以上 | 23以上 | 4以上 | - | ||||||
| H16 | 20以上 | 25以上 | 4以上 | - | ||||||
| H18 | 22以上 | 27以上 | 1以上 | - | ||||||
| 5052 | O | 7以下 | 18以下 | 20以上 | - | |||||
| H32 | 16以上 | 22以上 | 11以上 | - | ||||||
| H34 | 18以上 | 24以上 | 10以上 | - | ||||||
| H36 | 21以上 | 26以上 | 4以上 | - | ||||||
| H38 | 23以上 | 28以上 | 4以上 | - | ||||||
| 5083 | H112 | 12.5以上 | 28以上 | 12以上 | 12以上 | |||||
| 6061 | 0 | 8.5以下 | 15以下 | 16以上 | 16以上 | |||||
| T4 | 11以上 | 21以上 | 14以上 | 16以上 | ||||||
| T651 | 25以上 | 30以上 | 8以上 | 10以上 | ||||||


